-
Courriel
laisi@laisiceshi.com
-
Téléphone
18681025571
-
Adresse
Premier étage, bâtiment a, parc technologique jiean Road Jian, port, ville de Changping, Dongguan
Dongguan Leith Test Equipment Co., Ltd
laisi@laisiceshi.com
18681025571
Premier étage, bâtiment a, parc technologique jiean Road Jian, port, ville de Changping, Dongguan
La Chambre d'essai de vieillissement climatique accéléré de lampe au xénon est principalement utilisée pour l'aérospatiale, l'électronique, la peinture, l'encre de peinture, le plastique plastique, la colle, LED、 Matériel, Institut de recherche, etc., l'équipement utilise des lampes au xénon pour simuler l'effet de l'exposition au soleil, en utilisant l'humidité condensée pour simuler la pluie et la rosée, les matériaux testés sont placés à une certaine température dans un programme de cycle alterné de lumière et de marée pour tester.
Avec l'esprit d'ingéniosité, créer des instruments de qualité chinoise
Chambre d'essai de vieillissement climatique accéléré de lampe au xénon

Vue de face de la Chambre d'essai de vieillissement climatique accéléré de lampe au xénon

| Modèle de produit | L | LS-QU-512 | LS-QU-512 | LS-QU-512 | LS-QU-1000 | LS-QU-1000 | LS-QU-1000 | |||||
| Dimensions de la boîte intérieure | Large | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
| Haute | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
| Profonde | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
| Dimensions extérieures du boîtier (mm) | Large | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
| Haute | 1950 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2150 | ||||||
| Profonde | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
| Plage de température du testeur | RT + 10℃ ~ 110℃ | |||||||||||
| Plage de température du tableau noir | 40℃ ~ 110℃ | |||||||||||
| Plage d'humidité | 30% ~ 60% r.h sous irradiation, 20% ~ 98% r.h à l'obscurité | |||||||||||
| Intensité d'irradiation | 20W/m2~65W/m2 (300 ~ 400nm) en option 500W/m2~1200W/m2 (300 ~ 2450nm) en option |
3W/m2~ 1.2W/m2 (340nm) |
0.35W/m2~ 1.5W/m2 (420nm) |
20W/m2~65W/m2 (300 ~ 400nm) en option 500W/m2~1200W/m2 (300 ~ 2450nm) en option |
3W/m2~ 1.2W/m2 (340nm) |
0.35W/m2~ 1.5W/m2 (420nm) |
||||||
| Banc d'essai | SUS304 en acier inoxydable faisant le banc d'essai rotatif dynamique, 1 ~ 7r / min réglable | |||||||||||
| Taille de la tranche d'essai | 50 * 150mM (w * h) par feuille, chaque cadre de support d'échantillon place 2 feuilles d'échantillon, total 30 cadres de support d'échantillon | |||||||||||
| Pression d'eau de pulvérisation |
30~200kpa | |||||||||||
| Filtre optique interne | Filtre en verre borosilicium | |||||||||||
| Filtre optique externe | Filtre en verre borosilicium | Filtre en verre borosilicium | Filtre en verre soda | |||||||||
| Méthode de refroidissement du tube lumineux | Refroidissement par air | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par air | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | ||||||
| Puissance | Ac380v ± 10% 50 / 60Hz | |||||||||||





