-
Courriel
Jack@goanwin.com
- Téléphone
-
Adresse
No.318 route de Guangming, parc industriel de Guangming, ville de Zhuang, secteur de Zhenhai, ville de Ningbo, Province du Zhejiang
Ningbo Guanli Machinery Technology Co., Ltd
Jack@goanwin.com
No.318 route de Guangming, parc industriel de Guangming, ville de Zhuang, secteur de Zhenhai, ville de Ningbo, Province du Zhejiang

· le lit est en fonte de haute résistance, une construction de type portique monobloc de haute précision, ce qui empêche les problèmes d'ouverture du fuselage lors de la charge et permet le traitement de produits de haute précision.
· guidage central à double axe, guidage complet de la colonne à quatre guides, de sorte que même les charges excentriques peuvent maintenir une excellente précision de poinçonnage et prolonger la durée de vie de la machine de poinçonnage.
· le système d'alimentation en huile de lubrification forcée et de refroidissement d'huile réduit la déformation thermique au minimum pour un traitement de produit de haute précision.
· l'excellent dispositif d'équilibrage dynamique réduit les vibrations de sorte que la machine de poinçonnage a une précision et une stabilité élevées.
| Type | GHD-30 | GHD-45 | GHD-65 | ||||||||||
| Nombre de tonnes | Ton | 30 | 45 | 65 | |||||||||
| Itinéraire | mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Nombre de trajets par minute | s.p.m | 200 - 1000 | 200 à 900 | 200 à 800 | 200 à 600 | 200 à 900 | 200 à 800 | 200 à 700 | 200 à 600 | 200 à 800 | 200 à 600 | 200 à 500 | 200 à 400 |
| Hauteur de fermeture | mm | 195 à 235 | 192 à 232 | 190 à 230 | 185 à 225 | 230 à 280 | 227 à 277 | 225 à 275 | 220 à 270 | 275 à 325 | 270 à 320 | 265 à 315 | 260 à 310 |
| Dimensions de la table supérieure | mm | 620x340 | 750x380 | 900x450 | |||||||||
| Dimensions de la table inférieure | mm | 650x470x110 | 800x550x120 | 950x700x135 | |||||||||
| Quantité de réglage du curseur | mm | 40 | 50 | 50 | |||||||||
| Trou de chute | mm | 500x100 | 650x120 | 650x125 | |||||||||
| Moteur principal | KW | 7.5 | 11 | 18.5 | |||||||||
| Système circulatoire | Lubrification forcée + refroidisseur d'huile | ||||||||||||
| Système à vitesse variable | Convertisseur de fréquence inveter | ||||||||||||
| Embrayages Et freins | Coussin d'air ou ressort anti - choc Air & friction | ||||||||||||
| Arrêt du point | Standard Standard | ||||||||||||
| Système anti - choc | Option optionnelle | ||||||||||||
Accessoires standard |
Accessoires sélectifs |
Dispositif de lubrification électrique |
|
Indicateur mécanique de hauteur de moule |
|
Curseur et dispositif d'équilibrage de moule |
|
Indicateur d'angle de vilebrequin |
|
Le compteur |
Dispositif d'éclairage de moule |
Connecteur de source d'air |
Dispositif de protection photoélectrique |
Dispositif de protection contre les chutes à deux degrés |
Machines d'alimentation (mécaniques et NC) |
Convertisseur de fréquence |
Rack de matériel |
Écran tactile |
Machine de nivellement |
Compteur prédéterminé |
|
Compteur prédéterminé |
|
Dispositif de détection d'erreur d'envoi |
|
Came électronique |
|
Outils et boîtes à outils de maintenance |
|
Instructions d'utilisation |
|
| Pieds antichoc |