-
Courriel
laisi@laisiceshi.com
-
Téléphone
18681025571
-
Adresse
Premier étage, bâtiment a, parc technologique jiean Road Jian, port, ville de Changping, Dongguan
Dongguan Leith Test Equipment Co., Ltd
laisi@laisiceshi.com
18681025571
Premier étage, bâtiment a, parc technologique jiean Road Jian, port, ville de Changping, Dongguan
La Chambre d'essai de douche ipx9 - 9k convient à l'éclairage extérieur, aux lampes extérieures, aux appareils ménagers, aux produits de communication, aux dispositifs de signalisation et aux lampes automobiles pour effectuer des tests de niveau de protection du boîtier (test de niveau d'étanchéité IP), cette « Chambre d'essai étanche ipx9 - 9k / ipx9 - 9k haute température et haute pression» permet aux utilisateurs de compléter les tests standard IEC 529. Les essais selon les normes ISO 20653 et DIN 40050 - 9 sont également autorisés.
Avec l'esprit d'ingéniosité, créer des instruments de qualité chinoise
| Modèle de produit | L | LS-UP-512/1.2 | LS-UP-512/3.4 | LS-UP-512/5.6 | LS-UP-1000/3.4 |
| Dimensions du boîtier intérieur (mm) | Large | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Haute | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
| Profonde | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
| Dimensions extérieures du boîtier (mm) | Large | 1150 | 1150 | 1150 | 1350 |
| Haute | 1760 | 1760 | 1760 | 1960 | |
| Profonde | 1150 | 1150 | 1150 | 1350 | |
| Pression de pulvérisation d'eau | / | 80kpa~400kpa | 30kpa~1000kpa | 80kpa~400kpa | |
| Débit de pulvérisation d'eau | 1mm/min~ 3mm/min |
0.1Lmm/min~ 0.6Lmm/min |
12.5mm/min~ 100Lmm/min |
0.1Lmm/min~ 0.6Lmm/min |
|
| Rayon du tube pendulaire | / | 200mm、400mm | / | 200mm、400mm | |
| Diamètre du tube pendulaire | Ф0.4mm | Ф0.4mm Ф0.8mm |
Ф6.3mm Ф12.5mm |
Ф0.4mm Ф0.8mm |
|
| Espacement des buses | 20mm | 50mm | 2500mm~3000mm | 50mm | |
| Gamme de goutte à goutte | 600*600mm | / | / | / | |
| Pendule tube pendulaire | / | ± 600, ± 900, ± 1700 | / | ± 600, ± 900, ± 1700 | |
| Vitesse du levier oscillant | Environ 600 / s | ||||
| Diamètre intérieur de la barre oscillante | / | Ф15mm | Ф15mm | Ф15mm | |
| Diamètre du banc d'essai | Ф400mm | Ф400mm | Ф1000mm | Ф400mm | |
| Vitesse de rotation du banc d'essai | 1rpm | 4~17rpm | / | 4~17rpm | |
| Charge du banc d'essai | ≤15kg | ≤15kg | ≤15kg | ≤15kg | |
| Différence de température de l'eau d'essai | Facultatif | ||||





