-
Courriel
yjbzyxc@vip.163.com
-
Téléphone
18696650996
-
Adresse
Parc industriel Tongxing, Nouveau district de Liangjiang, Chongqing
Nanjing yuo Optical Instruments Co., Ltd
yjbzyxc@vip.163.com
18696650996
Parc industriel Tongxing, Nouveau district de Liangjiang, Chongqing
Configurez le microscope numérique avancé de la puce de haute performance de balayage progressif de Sony, particulièrement pour la recherche scientifique, l'enseignement interactif d'université et d'université
Caractéristiques de performance du produit
● corps numérique tout - en - un connecté sans couture, avec des caractéristiques anti - poussière, anti - humidité, mise et démontage
● avec chipset haute performance à balayage progressif Sony japonais (Sony imx185 CMOS)
● communication haute vitesse usb3.0, haute résolution, traitement parfait de la restauration des couleurs
● technologie de rendu des couleurs brevetée ultra - finetm
● logiciel puissant d'analyse d'image microscopique optpro
● mesure, comptage, épissure d'image, fusion et autres fonctions professionnelles
● idéal pour les enseignants en salle de classe numérique interactive
Paramètres de performance de l'appareil photo numérique
|
|
BK6000E630 | BK6000E2000 |
| Modèle de capteur d'image | SONY IMX178 CMOS | SONY IMX183 CMOS |
| Mode de scan | Ligne par ligne | Ligne par ligne |
| Résolution maximale | 3072x 2048 (6,3 millions de pixels) | 20 millions de pixels |
| Dimensions du capteur (Diagonale) | 1 / 1,8 "(8.923 mm de diagonale) | 1 " |
| Taille des pixels | 2,4 µm x 2,4 µm | 2,4 µm x 2,4 µm |
| Taille de la zone d'imagerie | 7.37mm(H) x 4.92mm(V) | 13.056 mm x8.755 mm |
| Format vidéo et Frame Speed | 15@3072x2048 , 26@1536x1024 | 5@5440x3648, 10@4096x2160 15@2736x1824 , 30@1824x1216 |
| Portée et modalités d'exposition | 0.1ms ~ 2S,, roi automatique ou manuel | 0.1ms-15s, roi automatique ou manuel |
| Balance des blancs | Roi balance des blancs / réglage manuel temp tint | Roi balance des blancs / réglage manuel temp tint |
| Technologie de réduction des couleurs | Moteur de traitement des couleurs ultra fine TM | Moteur de traitement des couleurs ultra fine TM |
| Mode d'enregistrement | Images et vidéos | Images et vidéos |
| Méthode de refroidissement * | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel |
| Système optique | Système optique de correction d'aberration chromatique à distance infinie otics |
| Gamme de grossissement | 40 × ~ 1600 × |
| Oculaires | 10x grand champ visuel, oculaires à champ plat à point oculaire élevé, nombre de champs Φ22mm |
| Objectif | Objectif achromatique à champ plan infini 4 × / 10 × / 20 × (s) / 40 × (s) / 60 × (s) / 100 × (S, o) |
| Objectif semi - apochromatique à champ plan infini 4 × / 10 × / 20 × (s) / 40 × (s) / 100 × (S, o) | |
| Cartouche d'observation | Barillet d'observation binoculaire articulé, inclinaison de 30 °, réglage de la distance pupillaire 48mm ~ 76mm Spectroscopie synchrone, rapport de division: 80% d'observation, 20% de photographie en même temps |
| Convertisseur | Convertisseur à cinq trous à positionnement interne à inclinaison interne |
| Dispositif de mise au point | Mise au point micro - coaxiale grossière, course de réglage grossière de 25 mm, réglage fin de 0,2 mm par tour, valeur de maille de 2 µm Réglage serré de la sangle de réglage grossier et avec dispositif de réglage de la limite supérieure de mise au point |
| Table de chargement | Table porteuse de transmission de fil d'acier (axe X non proéminent), surface 182 mm × 140 mm, plage de déplacement 77 mm × 52 mm, structure de pince à double lame |
| Miroir de concentration | N.a.0.9 / 0.13 condenseur à bascule avec barre lumineuse variable |
| Système d'éclairage | Lampe halogène 6V / 30w ou 5wled (entrée de tension large: 100V ~ 240V), barre lumineuse de champ de vision, réglable au Centre |
| Dispositif fluorescent | Dispositif d'épifluorescence à Carrousel à six trous (n'importe quel choix de filtres B, G, UV, V et autres filtres spéciaux) Alimentation d'énergie de lampe de mercure numérique de 100W |
| Dispositif d'épifluorescence à Carrousel à six trous (filtre B, G, UV, V facultatif) Alimentation fluorescente 5wled |
|
| Dispositif de doublage de phase | Dispositif de doublage de phase à Carrousel à cinq trous (10 × / 20 × / 40 × / 100 × objectif de doublage de phase à champ plan infini) / dispositif de doublage de phase indépendant |
| Dispositif de champ sombre | Concentrateur de champ sombre (sec, humide) |
| Dispositif polarisant | Déviateur, correcteur de déviation |