-
Courriel
hsupen@ms14.hinet.net
- Téléphone
-
Adresse
351, route de Fuyang, district de fenghuan, Taichung
Xuben International Precision Machinery Co., Ltd
hsupen@ms14.hinet.net
351, route de Fuyang, district de fenghuan, Taichung
| Modèle | Unités | SUHC-200V | ||
|---|---|---|---|---|
| Diamètre du disque | mm | Ø 200 | ||
| Diamètre du trou central du disque | mm | Ø30h7 | ||
| Profondeur du trou central du disque | mm | 35 | ||
| Diamètre du trou central traversant | mm | Ø27 | ||
| Hauteur centrale verticale | mm | 160 | ||
| Hauteur horizontale | mm | 180 | ||
| Largeur de rainure en T du disque | mm | 12H7 | ||
| Largeur de la clé de guidage | mm | 18h7 | ||
| Table de division nombre fixe de divisions (standard) | - Oui. | 4 / 6 / 8 / 12 / 24 (nombre de fractions fixe standard) | ||
| Table de division nombre fixe de divisions (spécial) | - Oui. | 2 / 3 / 5 / 9 (nombre fixe spécial de fractions autorisé) | ||
| Précision de division | sec. | ± 5 | ||
| Précision de répétition | sec. | ± 2 | ||
| Manière de verrouillage | Pression d'huile | kg/cm² | 35 | |
| Temps de desserrage / verrouillage | s | 0,7 / 0,1 | ||
| Rotation 90° temps | s | 1.5 | ||
| Serrure torsion | kg-m | 25 | ||
| N | 245 | |||
| Tolérance instantanée | J=W.D²/8 | kg-m² | 7 | |
| Poids de charge admissible | Verticale | kg | 95 | |
| Horizontale | kg | 120 | ||
| Force de coupe admissible (état verrouillé) |
F | kgf | 1260 | |
| N | 12348 | |||
| FxL | kgf.m | 55 | ||
| N.m | 539 | |||
| FxL | kgf.m | 108 | ||
| N.m | 1058 | |||
| Poids de la tourelle (sans moteur) | kg | 55 | ||