-
Courriel
xhuv2006@163.com
-
Téléphone
13823369867
-
Adresse
No.2-13 dakeng Road, Communauté TongLe, rue Baolong, district de Longgang, Shenzhen, Province du Guangdong
Shenzhen sankun Technology Co., Ltd
xhuv2006@163.com
13823369867
No.2-13 dakeng Road, Communauté TongLe, rue Baolong, district de Longgang, Shenzhen, Province du Guangdong
| Modèle de produit | SK-250H | SK-250 | SK-400 | SK-1000 | SK-2000 |
| Model | |||||
| Dimensions de la machine (mm) | 350*250*250MM | L230*W135*H330mm | L230*W135*H330mm | L460*W160*H200 | L460*W190*H200 |
| Machine size mm | |||||
| Paramètres de lampe UV | 250W*120*1PC | 250w*120mm*1pc | 400w*120mm*1pc | 1KW*300mm*1pc | 2KW*300mm*1pc |
| UV lamp | |||||
| Types de lampes UV | UVLampe au mercure haute pression | Lampe au mercure haute pression UV | Lampe au mercure haute pression UV | Lampe au mercure haute pression UV | Lampe au mercure haute pression UV |
| UV lamp kind | UV mercury lamp | UV mercury lamp | UV mercury lamp | UV mercury lamp | UV mercury lamp |
| Densité de puissance du tube lumineux | 50w/cm | 50w/cm | 88w/cm | 50w/cm | 70w/cm |
| Power density | |||||
| Mode de refroidissement | Refroidissement forcé par air | Refroidissement forcé par air | Refroidissement forcé par air | Refroidissement forcé par air | Refroidissement forcé par air |
| Cooling way | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
| Boîtier de machine | Plaque de fer froid + traitement par pulvérisation | Plaque de fer froid + traitement par pulvérisation | Plaque de fer froid + traitement par pulvérisation | Plaque de fer froid + traitement par pulvérisation | Plaque de fer froid + traitement par pulvérisation |
| Out look | white with black | white with black | white with black | white with black | white with black |
| Alimentation externe | 220V | 220V | 220V | 220VV | 220V |
| Power supply |