- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
6ème étage, zhongfei Building, 68 Tonghe Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Chine
Hangzhou Deep Technology Co., Ltd
6ème étage, zhongfei Building, 68 Tonghe Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Chine
| Modèle de produit | LSW6600-48XGS6CQ | LSW6600-48XGS2QXP4CQ-G | LSW6600-8GT32XGS-G | LSW6600-24XGS4CQ-G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'échange | 4.8Tbps/80Tbps | 4.8Tbps/80Tbps | 2.56Tbps/25.6Tbps | 3.6Tbps/36Tbps | |
| Taux de transfert de paquets | 2000Mpps | 2000Mpps | 1080Mpps | 1400Mpps | |
| Interface Gigabit (RJ45) | – | – | 8 | – | |
| Interface Gigabit (SFP +) | 48 | 48 | 32 | 24 | |
| Interface 40g (qsfp +) | – | 2 | – | – | |
| Interface 100g (qsfp28) | 6 | 4 | – | 4 | |
| Interface de gestion | 1 Port de gestion RJ - 45, 1 Port console RJ - 45, 1 port USB | 1 Port de gestion RJ - 45, 1 Port console RJ - 45, 1 Port console Mini USB, 1 port USB | |||
| Puissance | Double alimentation modulaire remplaçable à chaud | ||||
| Plateforme logicielle et matérielle dédiée** | Plate - forme matérielle dédiée avec processeur fitteng, puce d'échange shengke, plate - forme logicielle avec autorisation d'utilisation du noyau Kirin | ||||
**Cette caractéristique est prise en charge uniquement dans certains styles
Solutions de sécurité Cloud Datacenter




