-
Courriel
hsupen@ms14.hinet.net
- Téléphone
-
Adresse
351, route de Fuyang, district de fenghuan, Taichung
Xuben International Precision Machinery Co., Ltd
hsupen@ms14.hinet.net
351, route de Fuyang, district de fenghuan, Taichung
| Modèle | Unités | SUHC-340 | ||
|---|---|---|---|---|
| Diamètre du disque | mm | Ø340 | ||
| Diamètre du trou central du disque | mm | Ø65h7 | ||
| Profondeur du trou central du disque | mm | 11 | ||
| Perforation du trou central de la table | mm | 31 | ||
| Hauteur horizontale | mm | 210 | ||
| Table de division nombre fixe de divisions (standard) | - Oui. | 4 / 6 / 8 / 12 / 24 (nombre de fractions fixe standard) | ||
| Table de division nombre fixe de divisions (spécial) | - Oui. | 2 / 3 / 5 / 9 (nombre fixe spécial de fractions autorisé) | ||
| Précision de division | sec. | ± 5 | ||
| Précision de répétition | sec. | ± 1 | ||
| Manière de verrouillage | Pression d'huile | kg/cm² | 35 | |
| Temps de desserrage / verrouillage | s | 0,6 / 0,1 | ||
| Rotation 90° temps | s | 2.5 | ||
| Serrure torsion | kgf.m | 57 | ||
| N.m | 558 | |||
| Tolérance instantanée | J=W.D²/8 | kg-m² | 21.25 | |
| Poids de charge admissible | Horizontale | kg | 500 | |
| Force de coupe admissible (état verrouillé) |
F (couché) | kgf | 1560 | |
| N | 15288 | |||
| Fxl (couché) | kgf.m | 145 | ||
| N.m | 1421 | |||
| Fxh (couché) | kgf.m | 332 | ||
| N.m | 3254 | |||
| Poids de la tourelle (sans moteur) | kg | 120 | ||