-
Courriel
sh@tiantian117.com
-
Téléphone
18916040785
-
Adresse
Suite 606, bâtiment futongdingliang, 2300 yangshupu Road, Shanghai
Industrie de la condensation (Shanghai) Co., Ltd
sh@tiantian117.com
18916040785
Suite 606, bâtiment futongdingliang, 2300 yangshupu Road, Shanghai
|
modèle |
HI 83225 |
||
|
Paramètres de mesure |
plage de mesure |
La méthode | Code du réactif |
|
Azote ammoniacal HR |
0 à 100 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| Azote ammoniacal LR | 0,0 à 10,0 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| Azote ammoniacal Mr | 0,0 à 50,0 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| Calcium | 0 à 400 mg/L | Oxalate | HI 937521-01 |
| Magnésium | 0 à 150 mg/L | Calmagite | HI 937520-01 |
| Nitrate HR | 0 à 300 mg/L | Réduction du cadmium | HI 93728-01 |
| Nitrate LR | 0,0 à 30,0 mg/L | Réduction du cadmium | HI 93728-01 |
| Nitrate Mr | 0 à 150 mg/L | Réduction du cadmium | HI 93728-01 |
| Phosphate HR | 0 à 100 mg/L | acides aminés | HI 93706-01 |
| Phosphate LR | 0,0 à 10,0 mg/L | acides aminés | HI 93706-01 |
| Phosphate Mr | 0,0 à 50,0 mg/L | acides aminés | HI 93706-01 |
| Potassium HR | 20 à 200 mg/L | turbidimétrique | HI 93750-01 |
| Le potassium LR | 0,0 à 20,0 mg/L | turbidimétrique | HI 93750-01 |
| Le potassium Mr | 10 à 100 mg/L | turbidimétrique | HI 93750-01 |
| Sulfates | 0 à 150 mg/L | turbidimétrique | HI 93751-01 |
| Système optique |
Source lumineuse de lampe de tungstène, filtre de bande étroite, cellule optique de silicium, longueur d'onde 420nm, 525nm, 610nm, 466nm |
||
| Mode d'alimentation |
Batterie ou 230vac / 12VDC, adaptateur secteur 50 - 60HZ |
||
| Environnement applicable |
0 à 50°C; RH 30 à 95% (sans condensation) |
||
|
Taille poids |
235 × 200 × 110mm; 640g (unité principale) |
||
| Certification internationale |
Certifié ce |
||
| HI83225 | Unité principale, boîte colorimétrique X4 PCS, batterie, adaptateur secteur, Manuel chinois et anglais' |
¥7800.00Devis de référence
|