-
Courriel
903092774@qq.com
-
Téléphone
15655066688
-
Adresse
Zone de développement économique de Tiangang, Province de l'Anhui
Anhui zhongwent Cable Co., Ltd
903092774@qq.com
15655066688
Zone de développement économique de Tiangang, Province de l'Anhui
H07rn - f fabricant de câbles
H07rn - F - 1 * 185 câble d'énergie éolienne h07rn - f câble industriel
Utilisation du câble h07rn - F:
Convient pour les équipements lourds tels que: moteurs, gros outils, moteurs électriques, machines agricoles, énergie éolienne ou équipement de construction, etc. Peut résister à des contraintes plus importantes. Pour une utilisation à l'intérieur sec ou humide, il peut également être utilisé à l'air libre ou dans un environnement industriel humide ou faire un câble de torsion pour ventilateur. Le câble peut également être installé sur du stuc, dans des bâtiments temporaires et dans des camps habités. Convient également pour la pose directe dans les machines, telles que les ascenseurs et les grues, les cylindres de tour éolienne, etc. Ils peuvent être utilisés pour les installations de protection et de fixation dans les tuyaux et les équipements, ainsi que pour les câbles de connexion tels que les moteurs.
H07rn - f paramètres techniques du câble:
Tension nominale: 600 / 1000v
Résistance d'isolation: > 1gohm x cm
Tension d'essai: 2500v
Température de fonctionnement: - 45°C à + 90°c
Rayon de courbure: 5 fois le diamètre extérieur du câble
H07rn - f structure du câble:
Conforme à ce0295 / iec228 class 6, conducteur de fil de cuivre fin flexible sans oxygène à plusieurs brins
Isolant de fil d'âme de mélange de caoutchouc de type ei4 selon Din ce0282 (couleurs personnalisées disponibles selon les exigences du client)
Gaine extérieure en mélange de caoutchouc de type em2 (couleur personnalisée disponible selon les exigences du client)
Caractéristiques du câble h07rn - F:
Ignifuge, anti - UV, anti - ozone
Petit diamètre extérieur pour économiser l'espace nécessaire à l'installation du câble
Aucune substance nocive, conforme à la norme ce0295
Ce produit est conforme aux dispositions de la réglementation CEE 73 / 23 (réglementation basse tension) ce
Conforme aux normes telles que ce / TUV / VDE
H07rn - f câble de type monocœur
| Nombre de noyaux / section mm2 | Nombre d'actions / diamètre par action | Épaisseur de la gaine mm | Max. Diamètre extérieur mm | Poids nominal kg / km |
| 1x1,5 | 30x0,25 | 0.8 | 6.0 | 49 |
| 1x 2,5 | 50x0,25 | 0.9 | 6.6 | 63 |
| 1x4 | 56x0,30 | 1.0 | 7.6 | 92 |
| 1x6 | 84x0,30 | 1.0 | 8.3 | 115 |
| 1x10 | 80x0,40 | 1.2 | 10.7 | 189 |
| 1x16 | 126x0,40 | 1.2 | 12.0 | 260 |
| 1x25 | 196x0,40 | 1.4 | 14.1 | 369 |
| 1x35 | 276x0,40 | 1.4 | 15.8 | 500 |
| 1x50 | 396x0,40 | 1.6 | 18.3 | 689 |
| 1x70 | 360x0,50 | 1.6 | 20.7 | 918 |
| 1x95 | 475x0,50 | 1.8 | 23.4 | 1202 |
| 1x120 | 608x0,50 | 1.8 | 25.6 | 1489 |
| 1x150 | 756x0,50 | 2.0 | 28.3 | 1824 |
| 1x185 | 925x0,50 | 2.2 | 31.0 | 2202 |
| 1x240 | 1221x0,50 | 2.4 | 34.5 | 2847 |
| 1x300 | 1525x0,50 | 2.6 | 37.7 | 3495 |
| 1x400 | 2013x0,50 | 2.8 | 37.7 | 3495 |
| 1x500 | 1769x0,60 | 3.0 | 37.7 | 3495 |
| 1x630 | 2257x0,60 | 3.0 | 37.7 | 3495 |
H07rn - f câble à 2 conducteurs 450 / 750v
| Nombre de noyaux / section mm2 | Nombre d'actions / diamètre par action | Épaisseur de la gaine mm | Max. Diamètre extérieur mm | Poids nominal kg / km |
| 2 x 1,0 | 32 / 0,20 | 0.8 | 8.4 | 98 |
| 2 x 1,5 | 30 / 0,50 | 0.8 | 9.4 | 116 |
| 2 x 2,5 | 50 / 0,25 | 0.9 | 11 | 164 |
| 2 x 4,0 | 56 / 0,30 | 1.0 | 12.8 | 232 |
| 2 x 6,0 | 84 / 0,30 | 1.0 | 14.2 | 297 |
| 2 x 10,0 | 80 / 0,40 | 1.2 | 20.4 | 573 |
| 2 x 16,0 | 126 / 0,40 | 1.2 | 23 | 774 |
| 2 x 25,0 | 196 / 0,40 | 1.4 | 27.4 | 1110 |
| 2 x 35,0 | 276 / 0,40 | 1.4 | 30.8 | 1474 |
H07rn - f câble de type 3 conducteurs 450 / 750v
| Nombre de noyaux / section mm2 | Nombre d'actions / diamètre par action | Épaisseur de la gaine mm | Max. Diamètre extérieur mm | Poids nominal kg / km |
| 3 x 1,0 | 32 / 0,20 | 0.8 | 9.0 | 108 |
| 3 x 1,5 | 30 / 0,50 | 0.8 | 10.3 | 141 |
| 3 x 2,5 | 50 / 0,25 | 0.9 | 11.8 | 200 |
| 3 x 4,0 | 56 / 0,30 | 1.0 | 13.7 | 285 |
| 3 x 6,0 | 84 / 0,30 | 1.0 | 15.2 | 371 |
| 3 x 10,0 | 80 / 0,40 | 1.2 | 21.9 | 712 |
| 3 x 16,0 | 126 / 0,40 | 1.2 | 24.7 | 971 |
| 3 x 25,0 | 196 / 0,40 | 1.4 | 29.4 | 1394 |
H07rn - f câble à 4 conducteurs 450 / 750v
| Nombre de noyaux / section mm2 | Nombre d'actions / diamètre par action | Épaisseur de la gaine mm | Max. Diamètre extérieur mm | Poids nominal kg / km |
| 4 x 1,0 | 32 / 0,20 | 0.8 | 10.0 | 134 |
| 4 x 1,5 | 30 / 0,25 | 0.8 | 11.2 | 174 |
| 4 x 2,5 | 50 / 0,25 | 0.9 | 12.6 | 249 |
| 4 x 4,0 | 56 / 0,30 | 1.0 | 15.1 | 361 |
| 4 x 6,0 | 84 / 0,30 | 1.0 | 16.9 | 480 |
| 4 x 10,0 | 80 / 0,40 | 1.2 | 24 | 890 |
| 4 x 16,0 | 126 / 0,40 | 1.2 | 27 | 1225 |
| 4 x 25,0 | 196 / 0,40 | 1.4 | 32.6 | 1792 |
| 4 x 35,0 | 276 / 0,4 | 1.4 | 36.5 | 2380 |
| 4 x 50,0 | 396 / 0,4 | 1.6 | 42 | 3635 |
| 4 x 70,0 | 360 / 0,5 | 1.6 | 49 | 4830 |
| 4 x 95,0 | 475 / 0,5 | 1.8 | 55 | 6320 |
H07rn - f câble à 5 conducteurs 450 / 750v
| Nombre de noyaux / section mm2 | Nombre d'actions / diamètre par action | Épaisseur de la gaine mm | Max. Diamètre extérieur mm | Poids nominal kg / km |
| 5 x 1,0 | 32 / 0,20 | 0.8 | 11.0 | 170 |
| 5 x 1,5 | 30 / 0,50 | 0.8 | 12.3 | 218 |
| 5 x 2,5 | 50 / 0,25 | 0.9 | 14.5 | 309 |
| 5 x 4,0 | 56 / 0,30 | 1.0 | 16.9 | 450 |
| 5 x 6,0 | 84 / 0,30 | 1.0 | 18.8 | 595 |
| 5 x 10,0 | 80 / 0,40 | 1.2 | 26.5 | 1100 |
| 5 x 16,0 | 126 / 0,40 | 1.2 | 30 | 1528 |
| 5 x 25,0 | 196 / 0,40 | 1.4 | 36 | 2200 |
| 5 x 35,0 | 276 / 0,40 | 1.4 | 40 | 2925 |
H07rn - f câble de type multicœur 450 / 750v
| Nombre de noyaux / section mm2 | Nombre d'actions / diamètre par action | Épaisseur de la gaine mm | Max. Diamètre extérieur mm | Poids nominal kg / km |
| 7 x 1,5 | 30 / 0,50 | 0.8 | 14.6 | 295 |
| 7 x 2,5 | 50 / 0,25 | 0.9 | 16.6 | 410 |
| 12 x 1,5 | 30 / 0,50 | 0.8 | 18.9 | 500 |
| 12 x 2,5 | 50 / 0,25 | 0.9 | 22 | 720 |
| 19 x 1,5 | 30 / 0,50 | 0.8 | 22.5 | 715 |
| 19 x 2,5 | 50 / 0,25 | 0.9 | 26 | 1030 |
| 24 x 1,5 | 30 / 0,50 | 0.8 | 25 | 900 |
| 24 x 2,5 | 50 / 0,25 | 0.9 | 29 | 1350 |
| 27 x 1,5 | 30 / 0,50 | 0.8 | 29 | 1100 |
| 27 x 2,5 | 50 / 0,25 | 0.9 | 33 | 1521 |
| 37 x 1,5 | 30 / 0,50 | 0.8 | 29.8 | 1300 |
| 37 x 2,5 | 50 / 0,25 | 0.9 | 36 | 1900 |