-
Courriel
alab17@163.com
-
Téléphone
15336595259
-
Adresse
283, route de Houcheng, ville de Sanyuan, district de Xihu, Hangzhou
Hangzhou yalebo Instruments Co., Ltd
alab17@163.com
15336595259
283, route de Houcheng, ville de Sanyuan, district de Xihu, Hangzhou
Colonne capillaire Dalian zhonghuda se - 30 colonne de chromatographie en phase gazeuse 100% diméthylpolysiloxane
Se - 30: Haute inerte non polaire nom chimique: 100% diméthylpolysiloxane température d'utilisation: - 60 ℃ ~ 320 ℃
Dalian zhonghuda se - 30 colonne capillaire diméthylpolysiloxaneCaractéristiques:
• 100% diméthylpolysiloxane
• non - polarité
• colonne de chromatographie universelle haute performance
• large gamme d'applications
• faible perte
• haute limite de température, - 60 à 320 ℃
• réticulation par liaison
• rinçage au solvant disponible
• disponible en différentes tailles de colonne chromatographique
• Équivalent à la phase stationnaire G2 de la pharmacopée américaine
Phases stationnaires similaires: HP - 1, ultra - 1, Spb - 1, CP - sil 5 CB, RTX - 1, BP - 1, OV - 1, OV - 101, etc.
Dalian zhonghuda se - 30 colonne capillaire diméthylpolysiloxaneInformations de commande:
| Le nom | Modèle | Spécifications (longueur × ID × film) |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 15m × 0.10mm × 0.10um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 25m × 0.10mm × 0.10um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 15m × 0.20mm × 0.33um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 15m × 0.20mm × 0.50um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 15m × 0.20mm × 1.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 25m × 0.20mm × 0.25um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 25m × 0.20mm × 0.33um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 25m × 0.20mm × 0.50um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 25m × 0.20mm × 1.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 30m × 0.20mm × 0.25um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 30m × 0.20mm × 0.33um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 30m × 0.20mm × 0.50um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 30m × 0.20mm × 1.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 50m × 0.20mm × 0.25um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 50m × 0.20mm × 0.33um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 50m × 0.20mm × 0.50um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 50m × 0.20mm × 1.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 60m × 0.20mm × 0.25um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 60m × 0.20mm × 0.33um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 60m × 0.20mm × 0.50um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 60m × 0.20mm × 1.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 100m × 0.20mm × 0.25um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 15m × 0.25mm × 0.25um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 15m × 0.25mm × 0.33um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 15m × 0.25mm × 0.50um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 15m × 0.25mm × 1.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 25m × 0.25mm × 0.25um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 25m × 0.25mm × 0.33um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 25m × 0.25mm × 0.50um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 25m × 0.25mm × 1.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 30m × 0.25mm × 0.25um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 30m × 0.25mm × 0.33um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 30m × 0.25mm × 0.50um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 30m × 0.25mm × 1.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 50m × 0.25mm × 0.25um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 50m × 0.25mm × 0.33um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 50m × 0.25mm × 0.50um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 50m × 0.25mm × 1.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 60m × 0.25mm × 0.25um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 60m × 0.25mm × 0.33um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 60m × 0.25mm × 0.50um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 60m × 0.25mm × 1.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 100m × 0.25mm × 0.33um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 100m × 0.25mm × 0.50um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 15m × 0.32mm × 0.25um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 15m × 0.32mm × 0.50um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 15m × 0.32mm × 1.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 15m × 0.32mm × 2.65um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 25m × 0.32mm × 0.25um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 25m × 0.32mm × 0.33um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 25m × 0.32mm × 0.50um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 25m × 0.32mm × 1.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 25m × 0.32mm × 2.65um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 30m × 0.32mm × 0.25um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 30m × 0.32mm × 0.33um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 30m × 0.32mm × 0.50um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 30m × 0.32mm × 1.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 30m × 0.32mm × 2.65um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 50m × 0.32mm × 0.25um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 50m × 0.32mm × 0.33um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 50m × 0.32mm × 0.50um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 50m × 0.32mm × 1.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 50m × 0.32mm × 2.65um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 60m × 0.32mm × 0.25um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 60m × 0.32mm × 0.33um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 60m × 0.32mm × 0.50um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 60m × 0.32mm × 1.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 100m × 0.32mm × 0.25um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 100m × 0.32mm × 0.33um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 100m × 0.32mm × 0.50um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 15m × 0.53mm × 1.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 15m × 0.53mm × 1.50um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 15m × 0.53mm × 2.65um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 15m × 0.53mm × 5.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 25m × 0.53mm × 1.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 25m × 0.53mm × 2.65um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 25m × 0.53mm × 5.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 30m × 0.53mm × 1.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 30m × 0.53mm × 2.65um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 30m × 0.53mm × 5.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 50m × 0.53mm × 1.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 50m × 0.53mm × 3.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 60m × 0.53mm × 1.00um |
| Colonne de chromatographie capillaire | SE-30 | 60 m × 0,53 mm × 3,00 um |
Dalian zhonghuda se - 30 colonne capillaire