- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
Salle 1008, 10e étage, bâtiment de la Grande Muraille, 3000 Zhongshan North Road, Shanghai
Shanghai zhelin Software Technology Co., Ltd
Salle 1008, 10e étage, bâtiment de la Grande Muraille, 3000 Zhongshan North Road, Shanghai
| Paramètres du produit |
| spécification | Valeur numérique | Mode de mesure |
| Type de bande de carbone | Résine (blanc) | |
| Épaisseur totale (Um) | 9,6 + 0,7, - 1,2 | Micromètre micromètre |
| Épaisseur sous - jacente (Um) | 4,8 + - 0,4 | Micromètre micromètre |
| Épaisseur de la couche d'encre (Um) | 3,6 à 4,5 | Micromètre micromètre |
Test de durabilité des images après impression du ruban de carbone tr3075 en résine blanche
| Tag Catégorie: | Film rétractable en PVC |
| Vitesse d'impression: | 6IPS |
| Densité d'impression: | 0.29 |
| Test de résistance à l'éthanol: | haut |
| Résultats du test de résistance aux rayures: | ANSI A |
| Test anti - isopropanol: | haut |
| Instruments de test: | Testeur de couleur Colorfastness tester |
| Étiquettes de test: | Test de résistance aux rayures - broyer 50 fois d'avant en arrière avec un poids de 200 grammes (avec de petites billes d'acier de 3 mm de diamètre comme support) Test de résistance à l'éthanol - frotter 30 fois d'avant en arrière avec un poids de 500 g (avec du coton blanc comme support) Test de résistance à l'alcool isopropylique - frotter 30 fois d'avant en arrière avec un poids de 500 g (avec un tissu de coton blanc comme support) |
Tr3075 type d'application / produit, Étiquettes pour la vente au détail, matériaux d'emballage, bannières publicitaires, étiquettes électroniques, étiquettes de pièces.