- Courriel
-
Téléphone
18968916605
-
Adresse
No.20 route industrielle, zone industrielle orientale, ville de Lubei, Comté de Yongjia, Zhejiang
Zhejiang Shige Fluid Technology Co., Ltd
18968916605
No.20 route industrielle, zone industrielle orientale, ville de Lubei, Comté de Yongjia, Zhejiang
D973h série électrique paire clip métal dur scellé papillon Valve
| Nom public Diamètre de passage DN |
Dimensions extérieures
|
Dimensions de connexion | |||||||
| L | H | D973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||
| H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
| 50 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4 à 14 | 125 | 4 - 18 |
| 65 | 46 | 115 | 550 | 250 | 255 | 130 | 4 à 14 | 145 | 4 - 18 |
| 80 | 64 | 120 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4 - 18 | 160 | 8 à 18 |
| 100 | 64 | 138 | 600 | 250 | 255 | 170 | 8 à 18 | 180 | 8 à 18 |
| 125 | 70 | 164 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8 à 18 | 210 | 8 à 18 |
| 150 | 76 | 175 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8 à 18 | 240 | 8 à 22 |
| 200 | 89 | 208 | 775 | 300 | 315 | 280 | 12 - 18 | 295 | 8 à 22 |
| 250 | 114 | 243 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12 à 22 | 350 | 12 à 22 |
| 300 | 114 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12 à 22 | 400 | 12 à 22 |
| 350 | 127 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 16 à 22 | 460 | 16 à 22 |
| 400 | 140 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16 à 22 | 515 | 16 à 26 |
| 450 | 152 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16 à 22 | 565 | 20 à 26 |
| 500 | 152 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20 à 22 | 620 | 20 à 26 |
| 600 | 178 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20 à 26 | 725 | 20 - 30 |
| 700 | 229 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24 à 26 | 840 | 24 à 30 |
| 800 | 241 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 902 | 24 à 30 | 950 | 24 à 33 |
| 900 | 241 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24 à 30 | 1050 | 28 à 33 |
| 1000 | 300 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28 à 30 | 1160 | 28 à 36 |
| 1200 | 360 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32 - 33 | 1380 | 32 à 39 |
Vanne papillon électriqueParamètres
| Nom public Diamètre de passage DN |
Dimensions extérieures | Dimensions de connexion | |||||||
| L | H | D973H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||
| H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
| 50 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4 - 18 | 125 | 4 - 18 |
| 65 | 46 | 115 | 550 | 250 | 255 | 145 | 4 - 18 | 145 | 8 à 18 |
| 80 | 49 | 120 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8 à 18 | 160 | 8 à 18 |
| 100 | 56 | 138 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8 à 18 | 190 | 8 à 22 |
| 125 | 64 | 164 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8 à 18 | 220 | 8 à 26 |
| 150 | 70 | 175 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8 à 22 | 250 | 8 à 26 |
| 200 | 71 | 208 | 775 | 300 | 315 | 295 | 12 à 22 | 310 | 12 à 26 |
| 250 | 76 | 243 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12 à 26 | 370 | 12 à 30 |
| 300 | 83 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 410 | 12 à 26 | 430 | 16 à 30 |
| 350 | 92 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 470 | 16 à 26 | 490 | 16 à 33 |
| 400 | 102 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16 à 30 | 550 | 16 à 36 |
| 450 | 114 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 585 | 20 - 30 | 600 | 20 à 36 |
| 500 | 127 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 650 | 20 à 33 | 660 | 20 à 36 |
| 600 | 154 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 770 | 20 à 36 | 770 | 20 à 39 |
| 700 | 165 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24 à 36 | 875 | 24 à 42 |
| 800 | 190 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 24 à 39 | 990 | 24 à 48 |
| 900 | 203 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28 à 39 | 1090 | 28 à 48 |
| 1000 | 216 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1170 | 28 à 42 | 1210 | 28 à 56 |
| 1200 | 254 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1390 | 32 à 48 | 1420 | 32 à 56 |
D973 - (40) Série C, P, R, V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||