-
Courriel
140474002@qq.com
-
Téléphone
18612905604
-
Adresse
District de Changping, Pékin
Shenyang Wanbo Fiber Optic Cable Manufacturing Co., Ltd
140474002@qq.com
18612905604
District de Changping, Pékin
| Tableau des paramètres gyfta | ||||
| Paramètres de fibre optique: | ||||
| numéro | projet | unité | paramètre | |
| 1 | Diamètre du champ de moule | 1310 nm | des μm | 9,2 ± 0,4 |
| 1550 nm | des μm | 10,5 ± 0,5 | ||
| 2 | Diamètre du revêtement | des μm | 125 ± 1,0 | |
| 3 | Circularité du revêtement | % de | ≤ 1 | |
| 4 | Erreur de concentricité noyau / gaine | des μm | ≤ 0,5 | |
| 5 | Diamètre du revêtement | des μm | 250 ± 15 | |
| 6 | Circularité du revêtement | % de | ≤ 6 | |
| 7 | Erreur de concentricité du revêtement / revêtement | des μm | ≤ 12,0 | |
| 8 | Longueur d'onde de coupure du câble optique | des μm | λcc ≤1260 | |
| 9 | Coefficient d'atténuation | 1310 nm | dB/km | ≤ 0,36 |
| 1550 nm | dB/km | ≤ 0,22 | ||
| Paramètres du câble optique: | ||||
| projet | Indicateurs | |||
| Nombre de cœurs de fibre optique | spécification | 9/125um (G652) | ||
| quantité | 24F | |||
| couleur | Bleu / orange / vert / brun / gris / blanc | |||
| Manchon lâche | Diamètre extérieur | 1,9 mm ± 0,1 mm | ||
| matériaux | PBT | |||
| couleur | Bleu / orange / vert / brun | |||
| Épaisseur moyenne | 0,35 mm | |||
| quantité | 4 | |||
| Cordon de remplissage | Diamètre extérieur | 1,85 mm ± 0,05 mm | ||
| matériaux | PP | |||
| Renforcement du Centre | Diamètre extérieur | 1,5 mm | ||
| matériaux | FRP | |||
| Couche d'armure métallique | matériaux | Bande en aluminium plaqué (APL) | ||
| Gaine extérieure | Compléter le diamètre extérieur | 9,5 mm ± 0,3 mm | ||
| Épaisseur moyenne | 2,0 mm | |||
| Épaisseur minimale | 1,0 mm | |||
| matériaux | MDPE | |||
| Propriétés mécaniques et environnementales des câbles optiques: | ||||
| projet | unité | Valeur de référence | ||
| Stretch | (à long terme) | N | 600 | |
| (à court terme) | N | 1500 | ||
| Aplatissement | (à long terme) | N/100mm | 300 | |
| (à court terme) | N/100mm | 1000 | ||
| Rayon de courbure minimum | (dynamique) | mm | 20D | |
| (statique) | mm | 10D | ||
| Plage de température | Température d'installation | ℃ | - 20 à + 60 | |
| température de fonctionnement | ℃ | - 40 à + 70 | ||
| Température de stockage | ℃ | - 40 à + 70 |
||
Dernier article :Câble optique OPGW câble optique vsadss
Article suivant :Quelle est la différence entre les câbles optiques intérieurs OM1, om2, om3 et om4 Fibre?