Bienvenue client !

Adhésion

Aide

Shenyang Wanbo Fiber Optic Cable Manufacturing Co., Ltd
Fabricant sur mesure

Produits principaux :

ybzhan>Article

Shenyang Wanbo Fiber Optic Cable Manufacturing Co., Ltd

  • Courriel

    140474002@qq.com

  • Téléphone

    18612905604

  • Adresse

    District de Changping, Pékin

Contactez maintenant
Câble ignifuge Zr - KS - GS - vpv2 * 1.5 utilisation du produit
Date :2019-04-15Lire :4

Titre: approvisionnement Zr - Kx - GS - vpv2 * 2.5 fil de compensation

Introduction au produit

Zr - Kx - GS - vpv2 * 2.5 fabricant de fil de compensation

Présentation détaillée

Zr - Kx - GS - vpv2 * 1.5 fil de compensationNorme d'exécution: GB / t4989 - 94 et JB / t7495 - 94
Conditions d'utilisation:
1, température de fonctionnement: résistant à la chaleur et durable: Haute 200 ℃ et 260 ℃ deux. Utilisation générale: Haute 70 ℃ et 105 ℃ deux.
2, basse température ambiante: câble d'isolation et de gaine en plastique fluoré: pose fixe - 60 ℃, pose non fixe - 20 ℃. Câbles isolés et gainés en polychlorure de vinyle: pose fixe - 40 ℃, pose non fixe - 15 ℃.
3, rayon de courbure permis:
A) les câbles de compensation avec blindage de bande de cuivre ne doivent pas être inférieurs à 16 fois le diamètre extérieur du câble;
B) les câbles de compensation d'autres structures ne doivent pas être inférieurs à 10 fois le diamètre extérieur du câble.
Zr - Kx - GS - vpv2 * 1.5 fil de compensationRequête de paramètres

modèle spécification Conducteurs de classe a Conducteurs de classe B Diamètre extérieur classe a Diamètre extérieur de classe B
KX-GS-VV 2 * 0,5 1 / 0,80 7 / 0,30 3,7 * 6,4 3,9 * 6,6
KX-GS-VV 2 * 1,0 1 / 1,13 7 / 0,43 5,0 * 7,7 5,1 * 8,0
KX-GS-VV 2 * 1,5 1 / 1,37 7 / 0,52 5,2 * 8,3 5,5 * 8,7
KX-GS-VV 2 * 2,5 1 / 1,76 19 / 0,41 5,7 * 9,3 5,9 * 9,8
KX-GS-VVR 2 * 0,5 1 / 0,80 7 / 0,30 3,7 * 6,4 3,9 * 6,6
KX-GS-VVR 2 * 1,0 1 / 1,13 7 / 0,43 5,0 * 7,7 5,1 * 8,0
KX-GS-VVR 2 * 1,5 1 / 1,37 7 / 0,52 5,2 * 8,3 5,5 * 8,7
KX-GS-VVR 2 * 2,5 1 / 1,76 19 / 0,41 5,7 * 9,3 5,9 * 9,8
KX-GS-VPV 2 * 0,5 1 / 0,80 7 / 0,30 4,7 * 7,4 4,9 * 7,6
KX-GS-VPV 2 * 1,0 1 / 1,13 7 / 0,43 6,0 * 8,7 6,1 * 9,0
KX-GS-VPV 2 * 1,5 1 / 1,37 7 / 0,52 6,2 * 9,3 6,5 * 9,7
KX-GS-VPV 2 * 2,5 1 / 1,76 19 / 0,4
ZR-KX-GS-VPV 2 * 0,5 1 / 0,80 7 / 0,30 4,7 * 7,4 4,9 * 7,6
ZR-KX-GS-VPV 2 * 1,0 1 / 1,13 7 / 0,43 6,0 * 8,7 6,1 * 9,0
ZR-KX-GS-VPV 2 * 1,5 1 / 1,37 7 / 0,52 6,2 * 9,3 6,5 * 9,7
ZR-KX-GS-VPV 2 * 2,5 1 / 1,76 19 / 0,4
ia-KX-GS-VPV 2 * 0,5 1 / 0,80 7 / 0,30 4,7 * 7,4 4,9 * 7,6
ia-KX-GS-VPV 2 * 1,0 1 / 1,13 7 / 0,43 6,0 * 8,7 6,1 * 9,0
ia-KX-GS-VPV 2 * 1,5 1 / 1,37 7 / 0,52 6,2 * 9,3 6,5 * 9,7
ia-KX-GS-VPV 2 * 2,5 1 / 1,76 19 / 0,4
ZRA-KX-GS-VPV 2 * 0,5 1 / 0,80 7 / 0,30 4,7 * 7,4 4,9 * 7,6
ZRA-KX-GS-VPV 2 * 1,0 1 / 1,13 7 / 0,43 6,0 * 8,7 6,1 * 9,0
ZRA-KX-GS-VPV 2 * 1,5 1 / 1,37 7 / 0,52 6,2 * 9,3 6,5 * 9,7
ZRA-KX-GS-VPV 2 * 2,5 1 / 1,76 19 / 0,4


Câble ignifuge Zr - KS - GS - vpv2 * 1.5 utilisation du produit pour le principe, commande numérique par ordinateur du câble